TopSoil Calculator

AREA DEPTH OF TOPSOIL (inches)
(sq. ft.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
10 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
20 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
40 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6
50 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0
60 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
70 0.2 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9
80 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3
90 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7
100 0.3 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 2.4 2.7 3.1 3.4 3.7 4.1
200 0.7 1.4 2.0 2.7 3.4 4.1 4.8 5.4 6.1 6.8 7.5 8.1
300 1.0 2.0 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.2 10.2 11.2 12.2
400 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 8.1 9.5 10.9 12.2 13.6 14.9 16.3
500 1.7 3.4 5.1 6.8 8.5 10.2 11.9 13.6 15.3 17.0 18.7 20.4
600 2.0 4.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.3 16.3 18.3 20.4 22.4 24.4
700 2.4 4.8 7.1 9.5 11.9 14.3 16.6 19.0 21.4 23.8 26.1 28.5
800 2.7 5.4 8.1 10.9 13.6 16.3 19.0 21.7 24.4 27.2 29.9 32.6
900 3.1 6.1 9.2 12.2 15.3 18.3 21.4 24.4 27.5 30.6 33.6 36.7
1,000 3.4 6.8 10.2 13.6 17.0 20.4 23.8 27.2 30.6 34.0 37.3 40.7
2,000 6.8 13.6 20.4 27.2 34.0 40.7 47.5 54.3 61.1 67.9 74.7 81.5
3,000 10.2 20.4 30.6 40.7 50.9 61.1 71.3 81.5 91.7 101.9 112.0 122.2
4,000 13.6 27.2 40.7 54.3 67.9 81.5 95.1 108.6 122.2 135.8 149.4 163.0
5,000 17.0 34.0 50.9 67.9 84.9 101.9 118.8 135.8 152.8 169.8 186.7 203.7
6,000 20.4 40.7 61.1 81.5 101.9 122.2 142.6 163.0 183.3 203.7 224.1 244.4
7,000 23.8 47.5 71.3 95.1 118.8 142.6 166.4 190.1 213.9 237.7 261.4 285.2
8,000 27.2 54.3 81.5 108.6 135.8 163.0 190.1 217.3 244.4 271.6 298.8 325.9
9,000 30.6 61.1 91.7 122.2 152.8 183.3 213.9 244.4 275.0 305.6 336.1 366.7
10,000 34.0 67.9 101.9 135.8 169.8 203.7 237.7 271.6 305.6 339.5 373.5 407.4

( 1 Acre = 43,500 ft² )

Enter your dimensions


Total